Michelle Comercial S. A.
  • Inicio
  • Quienes Somos
  • Productos
    • Equipos Ambientales
      • Acustica
      • Calidad del Aire
      • Meteorología
    • Equipos Forestales
    • Equipos Hídricos
      • Aguas Sub Terráneas
      • Aguas Superficiales
      • Calidad del Agua
      • Cámaras para Pozo
      • Medición de Caudal
      • Molinetes/Ecosondas
      • Software
      • Sofware FLO
      • Software Ribeka
      • Software Vanessen
      • Sondas Electricas
    • Equipos de Laboratorio
    • Equipos de Medición
      • Básculas
      • Probadores de Humedad
    • Suelos
      • Riego
      • Equipos
      • Perforación del Suelo
    • Técnica Canina
  • Noticias
  • Contacto
basculas cuentapiezas

Básculas Cuentapiezas

Básculas, Equipos Medición

Fácil de operar, la mejor opción para empresas que requieren de una báscula portátil robusta. Las básculas CBC ofrecen las características y funciones requeridas para realizar una variedad diversa de pesaje y tareas de conteo. Las balanzas son adecuada para el embalaje e inventario en fábricas o para piezas pequeñas en cualquier lugar.

Su plato amplio de acero inoxidable se puede remover para una limpieza rápida. La comprobación de piezas individuales es rápida y su pantalla LCD muestra el peso total, peso de la unidad y número de piezas.

 

Modelo Capacidad Lectura Tamaño del Plato
CBC 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.0001kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.0002kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.0005kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 0.001kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 0.002kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.0001kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.0002kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.0005kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 0.001kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBC 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 0.002kg 8.9″x10.8″ / 225x275mm

 

 

 

 

Modelo Capacidad Lectura Tamaño del Plato
CBD 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBD 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm

 

Modelo Capacidad Lectura Tamaño del Plato
CBK 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 16aH 16lb / 8kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 16aH w/USB 16lb / 8kg 0.0002lb / 0.1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9″x10.8″ / 225x275mm
CBK 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9″x10.8″ / 225x275mm

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Probador de Humedad Steinlite SB900

Equipos Medición, Probadores de Humedad

Probador de Humedad Steinlite SB900

Agratronix probador de humedad para café verde y pergamino con lectura de medidor digital.

Equipos Medición, Probadores de Humedad

Agratronix probador de humedad para café verde y pergamino con lectura de medidor digital.

Probador de Humedad portátil Dickey john Mini GAC1 o serie 2500 con opción de bluetooth

Equipos Medición, Probadores de Humedad

Probador de Humedad portátil Dickey-john Mini GAC1 o serie 2500 con opción de bluetooth.

Buscar Productos

Categorias

  • Equipos Ambientales
    • Acustica
    • Calidad del Aire
    • Meteorología
  • Equipos Forestales
  • Equipos Hídricos
    • Aguas Sub Terráneas
    • Aguas Superficiales
    • Calidad del Agua
    • Cámaras para Pozo
    • Medición de Caudal
    • Molinetes/Ecosondas
    • Software
    • Sofware FLO
    • Software Ribeka
    • Software Vanessen
    • Sondas Electricas
  • Equipos de Laboratorio
  • Equipos de Medición
    • Básculas
    • Probadores de Humedad
  • Suelos
    • Equipos
    • Perforación del Suelo
    • Riego
  • Técnica Canina
Michelle Comercial S. A.
© Michelle Comercial S. A. 2022
Política de privacidad

Dirección

Colegio Americano 100 metros oeste, 20 metros al norte, 100 metros oeste casa 08.

Apartado postal 822

Teléfonos

Oficina: (505) 2270-1224

Movil: (505) 5780-1469

Email:

gerencia@michelle-comercial.com

Sitio desarrollado por Global Soluciones Empresariales