Visual MODFLOW Flex
El software de modelado de agua subterránea de Visual MODFLOW Flex es el estándar industrial para simular el flujo de agua subterránea y el transporte de contaminantes
Especificaciones
Con Visual MODFLOW Flex usted dispone de un amplio conjunto de herramientas necesarias para abordar las iniciativas de calidad del agua, suministro de agua subterránea y protección de aguas fuente, incluyendo:
MODFLOW-2000, 2005, NWT | El estándar mundial para el modelado del flujo de aguas subterráneas |
MODFLOW-USG | Una versión de volumen finito de MODFLOW que utiliza cuadrículas no estructuradas. |
MODFLOW-LGR | Refinamiento de cuadrícula local de nodo compartido (LGR) para simulaciones de escala regional local |
MODFLOW-SURFACT | Simulación mejorada de procesos de flujo y transporte subsuperficiales saturados/no saturados |
SEAWAT | El modelo de caudal de agua subterránea de densidad variable junto con el soluto y el transporte térmico de varias especies |
MT3DMS | El paquete estándar para simulaciones de transporte de contaminantes de varias especies |
RT3D | Simulaciones de transporte de contaminantes reactivas de múltiples especies avanzadas y especializadas |
MODPATH | El paquete estándar para el seguimiento de la partícula delantera y reversa |
Zone Budget | Un paquete para los cálculos subregionales de los recursos hídrico |
PEST v.12.3 | Análisis automatizado de la calibración y de la sensibilidad con la ayuda para los puntos experimentales |
Visual MODFLOW Flex es más que una simple interfaz gráfica de usuario para simulaciones de aguas subterráneas MODFLOW. Visual MODFLOW Flex reúne los códigos estándar de la industria para el flujo de agua subterránea y el transporte de contaminantes, herramientas de análisis y calibración esenciales y impresionantes capacidades de visualización en 3D en un entorno de software sencillo y fácil de usar.
Con Visual MODFLOW Flex, los modeladores de aguas subterráneas tienen todas las herramientas necesarias para abordar la calidad del agua a escala regional, el suministro de aguas subterráneas y los problemas de protección de agua de origen.
Requirementos de Sistema
Visual MODFLOW Flex requiere la siguiente configuración mínima de hardware
Requirementos de Hardware:
Sistema Operativo | Windows 10 Pro o Enterprise Windows 8.1 Pro o Enterprise Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate |
Procesador | 32-bit o 64-bit |
Disco duro | 500 MB |
RAM | 8 GB o mayor |
Hardware | Tarjeta de red (necesaria para la licencia de tecla blanda) |
Si usted tiene la intención de trabajar con modelos grandes (est. > 500.000 nodos), se recomienda que utilice la versión de 64 bits de Visual MODFLOW Flex, y aumentar su RAM (10 GB o más).